Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$3.232,50 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 2 x de R$1.616,25 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 3 x de R$1.077,50 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 4 x de R$808,13 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 5 x de R$646,50 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 6 x de R$538,75 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 7 x de R$461,79 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 8 x de R$404,06 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 9 x de R$359,17 sem juros | Total R$3.232,50 | |
| 10 x de R$323,25 sem juros | Total R$3.232,50 |
Cada aparelho Skyline passa por inspeção completa. Confira os critérios estéticos e de bateria de cada nível, do Outlet ao Excelente.
Deslize para o lado para ver todos os níveis.
Outlet
Estado da telaRiscos e marcas de uso mais visíveis, podendo apresentar sinais mais evidentes de desgaste
Estado da carcaçaMarcas de uso evidentes, arranhões e possíveis pequenos amassados
Bateria70% a 80%
Não acompanha acessórios
Bom
Estado da telaSinais de uso visíveis, com arranhões aparentes
Estado da carcaçaArranhões e sinais de uso perceptíveis
BateriaAcima de 80%
Não acompanha acessórios
Muito Bom
Estado da telaLeves sinais de uso, com arranhões discretos
Estado da carcaçaLeves marcas de uso e pequenos arranhões
BateriaAcima de 80%
Não acompanha acessórios
Excelente
Estado da telaMicro riscos quase imperceptíveis ou aparência muito próxima de novo
Estado da carcaçaMarcas mínimas ou quase imperceptíveis
BateriaAcima de 80%
Não acompanha acessórios
Todos os níveis passam por testes completos de funcionamento antes do envio. Todos os aparelhos são testados e 100% funcionais.
Este aparelho é a versão vendida oficialmente no Brasil.
O processador de alguns modelos Samsung muda conforme o país. As informações desta página são da versão brasileira.
O Galaxy S23 Ultra reúne tela de 6,8" AMOLED 120 Hz, processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, câmera principal de 200 MP com zoom óptico de até 10x e bateria de 5.000 mAh. Tem S Pen integrada, conectividade 5G e resistência à água e poeira IP68. Escolha a cor e o armazenamento nas opções acima.
| Tamanho e tipo | 6,8" Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | QHD+ (3088 x 1440 px) |
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
| Proteção | Gorilla Glass Victus 2 (frente e verso) |
| Processador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (octa-core, 4 nm) |
| Memória RAM | 8 GB ou 12 GB, conforme a versão |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB ou 1 TB, conforme a versão |
| Cartão de memória | Não possui entrada |
| Principal | 200 MP (f/1.7, OIS) |
| Ultra-wide | 12 MP (f/2.2, 120°) |
| Teleobjetiva | 10 MP, zoom óptico de 3x (OIS) |
| Periscópio | 10 MP, zoom óptico de 10x (OIS) |
| Zoom digital | Até 100x |
| Vídeo | Até 8K a 30 fps |
| Frontal | 12 MP, vídeo em 4K |
| Capacidade | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W |
| Sem fio | 15 W |
| Reverso sem fio | 4,5 W |
| Sistema | Lançado com Android 13 / One UI 5.1, atualizável até o Android 17 |
| Rede | 5G / 4G LTE |
| Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Outros | NFC, USB-C 3.2, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Chip | Nano SIM + eSIM |
| Dimensões | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm |
| Peso | 234 g |
