Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$840,50 sem juros | Total R$840,50 | |
| 2 x de R$420,25 sem juros | Total R$840,50 | |
| 3 x de R$280,17 sem juros | Total R$840,50 | |
| 4 x de R$210,13 sem juros | Total R$840,50 | |
| 5 x de R$168,10 sem juros | Total R$840,50 | |
| 6 x de R$140,08 sem juros | Total R$840,50 | |
| 7 x de R$120,07 sem juros | Total R$840,50 | |
| 8 x de R$105,06 sem juros | Total R$840,50 | |
| 9 x de R$93,39 sem juros | Total R$840,50 | |
| 10 x de R$84,05 sem juros | Total R$840,50 |
Cada aparelho Skyline passa por inspeção completa. Confira os critérios estéticos e de bateria de cada nível, do Outlet ao Excelente.
Deslize para o lado para ver todos os níveis.
Outlet
Estado da telaRiscos e marcas de uso mais visíveis, podendo apresentar sinais mais evidentes de desgaste
Estado da carcaçaMarcas de uso evidentes, arranhões e possíveis pequenos amassados
Bateria70% a 80%
Não acompanha acessórios
Bom
Estado da telaSinais de uso visíveis, com arranhões aparentes
Estado da carcaçaArranhões e sinais de uso perceptíveis
BateriaAcima de 80%
Não acompanha acessórios
Muito Bom
Estado da telaLeves sinais de uso, com arranhões discretos
Estado da carcaçaLeves marcas de uso e pequenos arranhões
BateriaAcima de 80%
Não acompanha acessórios
Excelente
Estado da telaMicro riscos quase imperceptíveis ou aparência muito próxima de novo
Estado da carcaçaMarcas mínimas ou quase imperceptíveis
BateriaAcima de 80%
Não acompanha acessórios
Todos os níveis passam por testes completos de funcionamento antes do envio. Todos os aparelhos são testados e 100% funcionais.
Este aparelho é a versão vendida oficialmente no Brasil.
O processador de alguns modelos Samsung muda conforme o país. As informações desta página são da versão brasileira.
O Galaxy S20 Plus reúne tela de 6,7" AMOLED 120 Hz, processador Samsung Exynos 990, câmera principal de 12 MP e bateria de 4.500 mAh. Conta ainda com tela de 6,7" com 120 Hz e gravação de vídeo em 8K. Escolha a cor e o armazenamento nas opções acima.
| Tamanho e tipo | 6,7" Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | Quad HD+ (3200 x 1440 px) |
| Taxa de atualização | 120 Hz (em Full HD+) |
| Proteção | Gorilla Glass 6 (frente e verso) |
| Processador | Samsung Exynos 990 (octa-core, 7 nm) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB |
| Cartão de memória | Sim, microSD |
| Principal | 12 MP (f/1.8, OIS) |
| Ultra-wide | 12 MP |
| Teleobjetiva | 64 MP, zoom híbrido de 3x |
| Profundidade | Sensor 3D ToF |
| Zoom digital | Até 30x (Space Zoom) |
| Vídeo | Até 8K a 24 fps |
| Frontal | 10 MP |
| Capacidade | 4.500 mAh |
| Carregamento com fio | 25 W |
| Sem fio | 15 W |
| Reverso sem fio | 4,5 W |
| Sistema | Lançado com Android 10 / One UI 2.0 |
| Rede | 4G LTE |
| Dimensões | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm |
| Peso | 186 g |
